Prowadzenie farmakoterapii monitorowanej stężeniem leku we krwi, obejmuje przede wszystkim leki, które:
Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie terapeutycznego monitorowania leków (TDM) obejmujące testy, kalibratory i kontrole. Wszystkie testy LC-MS/MS i HPLC są walidowane i zgodne z odpowiednimi przepisami.
Jedna kolumna do wszystkich analiz – ni ema koniecznoÅ›ci zmiany kolumny pomiÄ™dzy różnymi analizami.
Nr kat. | Nazwa |
92110 | MassTox® TDM MasterColumn® A |
Zawierają wszystkie komponenty potrzebne do przygotowania próbki oraz fazy ruchome LC.
Nr. kat | Nazwa |
92111/200 | Basic Kit A (na 200 próbek) |
92111/1000 | Basic Kit A (na 1000 próbek) |
92111/1000/F | Basic Kit A (na 1000 próbek, do automatyzacji) |
Zawierają wszystkie potrzebne kalibratory, próby QC i standardy wewnętrzne.
Nr kat. | Zestaw | Anality |
92923 | Leki antyarytmiczne | Acebutolol, Ajmaline, Amiodarone, Desethylamiodarone, Aprindine, Atenolol, Bisoprolol, Diltiazem, Disopyramide, Dronedarone, Debutyldronedarone, Flecainide, Flunarizine, Gallopamil, Lidocaine, Metoprolol, Mexiletine, Propafenone, Propranolol, Quinidine, Hydroquinidine, Sotalol, Tocainide, Verapamil, Norverapamil |
92913/XT | Antydepresanty 1 | Citalopram, N-Desmethylcitalopram, Duloxetine, Fluoxetine, Desmethylfluoxetine, Fluvoxamine, Mirtazapine, N-Desmethylmirtazapine, Paroxetine, Sertraline, N-Desmethylsertraline, Venlafaxine, O-Desmethylvenlafaxine |
92915/XT | Antydepresanty 2, Psychostymulanty | Atomoxetine, Bupropion, Erythro-Dihydrobupropion, Threo-Dihydrobupropion, Hydroxybupropion, Clomethiazole, Dosulepin, N-Desmethyldosulepin, Methylphenidate, Mianserin, Milnacipran, Moclobemide, Opipramol, Reboxetine, Ritalinic acid, Tianeptine, Tranylcypromine, Trazodone, Vilazodone, Vortioxetine |
92921/XT | Leki przeciwpadaczkowe (All-in-One Method) | Brivaracetam, Carbamazepine, Carbamazepine-10,11-epoxide, 10-OH-Carbamazepine, 10,11-Dihydroxycarbamazepine, N-Desmethylmesuximide, Ethosuximide, Felbamate, Gabapentin, Lacosamide, Lamotrigine, Levetiracetam, Oxcarbazepine, Perampanel, Phenobarbital, Phenylethylmalonamide (PEMA), Phenytoin, Pregabalin, Primidone, Retigabine, Rufinamide, Stiripentol, Sultiame, Theophylline, Tiagabine, Topiramate, Valproic acid, Vigabatrin, Zonisamide |
92924 | Leki Anty-HIV | Amprenavir, Atazanavir, Darunavir, Delavirdine, Efavirenz, Elvitegravir, Etravirine, Indinavir, Lopinavir, Maraviroc, Nelfinavir, Nelfinavir-M8, Nevirapine, Raltegravir, Rilpivirine, Ritonavir, Saquinavir |
92922/XT | Leki przeciwgrzybicze | Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, 5-Flucytosine, Isavuconazole, Itraconazole, Hydroxyitraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole |
92917 | Benzodiazepiny 1 | Chlordiazepoxide, Clobazam, Norclobazam, Demoxepam, Diazepam, Nordiazepam, Medazepam, Midazolam, 1-OH-Midazolam, Oxazepam, Prazepam, Temazepam, Tetrazepam |
91918 | Benzodiazepiny 2 | Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Desalkylflurazepam, Lorazepam, Lormetazepam, Nitrazepam, Triazolam |
92916 | Kwas mykofenolowy | Mycophenolic acid, Mycophenolic acid glucuronide |
92912/XT | Neuroleptyki 1 | Aripiprazole, Dehydroaripiprazole, Clozapine, N-Desmethylclozapine, Haloperidol, Olanzapine, N-Desmethylolanzapine, Quetiapine, Norquetiapine, Risperidone, 9-OH-Risperidone |
92914/XT2 | Neuroleptyki 2 |
Amisulpride, Benperidol, Brexpiprazole, Bromperidol, Cariprazine, Chlorpromazine, Chlorprothixene, Flupentixol, Fluphenazine, Guanfacine, Iloperidone, Levomepromazine, Loxapine, Lurasidone, Melperone, Perazine, Perphenazine, Pimozide, Pipamperone, Promethazine, Prothipendyl, Sertindole, Sulforidazine, Sulpiride, Thioridazine, Ziprasidone, Zotepine, Zuclopenthixol |
92919 | Antydepresanty trzycykliczne TCA 1 | Amitriptyline, Desipramine, Doxepin, Nordoxepin, Imipramine, Nortriptyline |
92920 | Antydepresanty trzycykliczne TCA 2 | Clomipramine, Norclomipramine, Maprotiline, Normaprotiline, Protriptyline, Trimipramine, Nortrimipramine |
Nr kat. | Test | Czas analizy | Liczba próbek | Anality | Cechy |
93000 93000/1200 |
Immunosupresanty | 4.5 min | 400 1200 |
Cyclosporin A Everolimus Sirolimus Tacrolimus |
|
93900/400 93900/1200 |
Immunosupresanty – Test 1 min | 1 – 2 min | 400 1200 |
Krótszy czas analizy | |
93900/1200/DWP | Immunosupresanty – Test 1 min | 1 – 2 min | 1200 | Krótszy czas analizy Przygotowanie próbki na płytkach 96-dołkowych |
Nr kat. | Test | Anality |
61000 | Antybiotyki w surowicy/osoczu | Ampicillin, cefepime, ceftazidime, linezolid, meropenem, piperacillin, sulbactam, tazobactam |
25000 | Amiodaron i Desmethylamiodaron w surowicy/osoczu | Amiodarone, desethylamiodarone |
22000/F | Leki przeciwpadaczkowe w surowicy/osoczu Szybka elucja |
10-OH-carbamazepine, carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide, ethosuximide, phenobarbital, phenytoin, primidone |
22000/HR | Leki przeciwpadaczkowe w surowicy/osoczu Wysoka rozdzielczość |
10-OH-carbamazepine, carbamazepine, carbamazepine-10,11-epoxide, ethosuximide, lamotrigine, oxcarbamazepine (Trileptal®), phenobarbital, phenytoin, primidone, sultiame, zonisamide |
49000 | Benzodiazepiny i antydepresanty trzycykliczne  w surowicy/osoczu | Alprazolam, amitriptyline, bromazepam, chlordiazepoxide, clobazam, clomipramine, clonazepam, clozapine, desipramine, diazepam, doxepin, flunitrazepam, imipramine, maprotiline, nitrazepam, norclobazam, norclomipramine, norclozapine, nordiazepam, nordoxepin, nortriptyline, oxazepam, trimipramine |
27037 | Itraconazol, Posaconazol i Voriconazol w surowicy/osoczu | Itraconazole, hydroxyitraconazole, posaconazole, voriconazole |
24000 | Levetiracetam (Keppra®) w surowicy/osoczu | Levetiracetam (Keppra®) |
46000 | Kwas mykofenolowy w surowicy/osoczu | Mycophenolic acid |
26000 | Olanzapina i Desmetylolanzapia w surowicy/osoczu | Olanzapine, desmethylolanzapine, quetiapine |
21000 | Rufinamid, Felbamat i Lacosamid w surowicy/osoczu | Eslicarbazepine, felbamate, lacosamide, N-desmethylmesuximide, rufinamide |