Aminy biogenne i ich metabolity odgrywają ważną rolę w diagnostyce szeregu chorób, takich jak guz chromochłonny czy inne nowotwory układu nerwowego. Wiarygodne wyniki w rutynowej diagnostyce mają zatem kluczowe znaczenie kliniczne. Zestawy oferują szeroką gamę rozwiązań CE-IVD do HPLC i LC-MS/MS, do oznaczeń amin biogennych w moczu i osoczu krwi. W przypadku testów LC-MS/MS można także wybrać jedną z dwóch różnych konfiguracji SPE – z 96-dołkowymi płytkami lub kolumnami do oczyszczania próbek.
| Nr kat. | Platforma chromatograficzna | Składniki |
| 80000 | MassChrom® Biogenic Amines/Metabolites in Urine | Fazy ruchome, faza płucząca, kolumna chromatograficzna |
| Nr kat. | Zestawy | Parametry |
| 80600/96 80600/480 |
Katecholaminy, wolne Metanefryny, Serotonina – z 96-dołkową płytką SPE | Adrenalina Noradrenalina Dopamina Wolna Metanefryna Wolna Normetanefryna Wolna 3-Metoksytyramina Serotonina |
| 80600/C | Catecholaminy, wolne Metanefryny, Serotonina – z kolumienkami SPE do oczyszczania | |
| 80700/96 | Całkowite Metanefryny (wolne + skoniugowane) – z 96-dołkową płytką SPE | Całkowite Metanefryny Całkowite Normetanefryny Całkowita 3-Metoksytyramina |
| 80700/C | Całkowite Metanefryny (wolne + skoniugowane) – z 96-dołkową płytką SPE | |
| 80800/96 80800/480 |
VMA, HVA, 5-HIAA – z płytkami zbiorczymi | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) Kwas homowanilinowy (HVA) Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) |
| 80800 | VMA, HVA, 5-HIAA – z wialkami LC |
| Nr kat. | Test | Parametery |
| 81000 | MassChrom® Free Metanephrines in Plasma – z 96-dołkową płytką SPE | Wolna Metanefryna Wolna Normetanefryna Wolna 3-Metoksytyramina |
| 81000/C | MassChrom® Free Metanephrines in Plasma – z kolumienkami SPE do oczyszczania |
Testy LC-MS/MS służą do oznaczania amin biogennych w osoczu i moczu. Są dostępne w formacie płytek z 96 dołkami SPE lub alternatywnie z kolumienkami do czyszczenia próbek. Dostępne są również znakowane izotopowo standardy wewnętrzne dla każdego analitu i zestawy wielopoziomowych kalibratorów 6PLUS1®, a także kontrole (QC) MassCheck®.
| Nr kat. | Substancja/grupa | Parametry |
| 6000-B | Katecholaminy | Adrenalina/Epinefryna Noradrenalina/Norepinefryna Dopamina |
| 2020-B | Metanefryny | Metanefryny Normetanefryny 3-Metoksytyramina |
| 6000-C 2020-C |
Katecholaminy i Metanefryny | Adrenalina/Epinefryna Noradrenalina/Norepinefryna Dopamina Metanefryny Normetanefryny 3-Metoksytyramina |
| 4000 | Serotonina | Serotonina |
| 1000-C | VMA, HVA, 5-HIAA | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) Kwas homowanilinowy (HVA) Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) |
| 51000 | 5-HIAA | Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) |
| Nr kat. | Substancja/grupa | Parametry | Matryca |
| 5000 | Katecholaminy | Adrenalina/Epinefryna Noradrenalina/Norepinefryna Dopamina |
Osocze |
| 3030 | Serotonina | Serotonina | Osocze Surowica Krew całkowita |
Testy HPLC umożliwiają oznaczanie amin biogennych w osoczu, surowicy, krwi pełnej i moczu.